Bildröhren
Wir sind in der Lage, Ihnen bereits abgekündigte Bildröhren anzubieten. Bildröhren werden unter anderem in medizinischen Geräten, Monitoren, Fernsehgeräten sowie Testgeräten verwendet. |
| Artikelnummer | Marke | Beschreibung | Menge |
Preis |
| 370KRB22-TC70 (SPYB) | Chunghwa | Bildröhren | 4 | auf Anfrage |
| 73SX707Y22-DC01-A 29" | Shanghai Niva | Bildröhren | 11 | auf Anfrage |
| 76ELC011x101 | Thomson | Bildröhren | 1 | auf Anfrage |
| A48EAX93x01 | Thomson | Bildröhren | 1 | auf Anfrage |
| A48ECR141X57 | Samsung | Bildröhren | 1 | auf Anfrage |
| A48ECR143X45 | Samsung | Bildröhren | 1 | auf Anfrage |
| A48ECR31X19 | Philips | Bildröhren | 1 | auf Anfrage |
| A48EEV13X01 VIDEOCOLOR | Thomson | Bildröhren | 3 | auf Anfrage |
| A48EJW011X21 | Thomson | Bildröhren | 1 | auf Anfrage |
| A48JLL90X01 | Orion | Bildröhren | 1 | auf Anfrage |
| A48JLL90X26 | Orion | Bildröhren | 1 | auf Anfrage |
| A51EAL155x01 | Philips | Bildröhren | 2 | auf Anfrage |
| A51EAL165X07 | Philips | Bildröhren | 1 | auf Anfrage |
| A51EFS13x191 | Thomson | Bildröhren | 4 | auf Anfrage |
| A51EFS83X191 VIDEOCOLOR | Thomson | Bildröhren | 7 | auf Anfrage |
| A51ERF135X70 | Philips | Bildröhren | 24 | auf Anfrage |
| A51ERF135X80 | Philips | Bildröhren | 1 | auf Anfrage |
| A51JSW90X03 | Orion | Bildröhren | 24 | auf Anfrage |
| A51QAE320X93 | CTP | Bildröhren | 1 | auf Anfrage |
| A51QDX992X001 | Samsung | Bildröhren | 1 | auf Anfrage |
| A59EMZ43x07 | Bildröhren | 1 | auf Anfrage | |
| A59LCG696 X01 | Bildröhren | 1 | auf Anfrage | |
| A66ECF50X56 | Panasonic | Bildröhren | 5 | auf Anfrage |
| A66ECY13x01 | Thomson | Bildröhren | 1 | auf Anfrage |
| A66EDN43x01 | Thomson | Bildröhren | 1 | auf Anfrage |
| A66EHJ13x31 | Thomson | Bildröhren | 1 | auf Anfrage |
| A66EHJ13X62 | Thomson | Bildröhren | 1 | auf Anfrage |
| A66EHJ43x12 | Thomson | Bildröhren | 1 | auf Anfrage |
| A66EMZ43x06 | TCT | Bildröhren | 4 | auf Anfrage |
| A68CPBB02x010 | Shanghai Niva | Bildröhren | 1 | auf Anfrage |
| A68ERF012X013RF | Philips | Bildröhren | 2 | auf Anfrage |
| A68ERF231x044 | Philips | Bildröhren | 1 | auf Anfrage |
| A68LBT696x99 | Toshiba | Bildröhren | 1 | auf Anfrage |
| A68LQP356X97 | Toshiba | Bildröhren | 1 | auf Anfrage |
| A68QCP891x539 | Samsung | Bildröhren | 13 | auf Anfrage |
| A68QCP893X030/ A68QCP893X530 SA* | Samsung | Bildröhren | 4 | auf Anfrage |
| A76KJJ96X09 | Bildröhren | 1 | auf Anfrage | |
| A80AEJ10x522 | Thomson | Bildröhren | 1 | auf Anfrage |
| A80EHZ014X121 | Thomson | Bildröhren | 1 | auf Anfrage |
| A80EJA33X122 Video color | Thomson | Bildröhren | 1 | auf Anfrage |
| A80LTM350X98 | Toshiba | Bildröhren | 8 | auf Anfrage |
| M90AHL50X31 | Toshiba | Bildröhren | 18 | auf Anfrage |
| W56LCZ693X01 | Toshiba | Bildröhren | 11 | auf Anfrage |
| W66EJU011X121 (100HZ) | Thomson | Bildröhren | 3 | auf Anfrage |
| W66EJU023X015 | Thomson | Bildröhren | 7 | auf Anfrage |
| W66EJU023X215 | Thomson | Bildröhren | 32 | auf Anfrage |
| W66EJY011X101 RF 16:9 | Thomson | Bildröhren | 31 | auf Anfrage |
| W66ELC011x121 | Philips | Bildröhren | 7 | auf Anfrage |
| W66ERF022X013 RF 16:9 | Philips | Bildröhren | 5 | auf Anfrage |
| W66ERF341X044 | Philips | Bildröhren | 3 | auf Anfrage |
| W66ERF341X044/ W66ERF331X044 | Philips | Bildröhren | 60 | auf Anfrage |
| W66JY011x01 | Thomson | Bildröhren | 1 | auf Anfrage |
| W66KZA696X01 | Toshiba | Bildröhren | 1 | auf Anfrage |
| W66QDE993X014 | Samsung | Bildröhren | 17 | auf Anfrage |
| W76EGV023X115 / W76EGV023X215 | Thomson | Bildröhren | 6 | auf Anfrage |
| W76EGV023x522 | Thomson | Bildröhren | 14 | auf Anfrage |
| W76EJY011X101 | Thomson | Bildröhren | 26 | auf Anfrage |
| W76EKW10X71 | Panasonic | Bildröhren | 1 | auf Anfrage |
| W76ELC011X101 | Thomson | Bildröhren | 3 | auf Anfrage |
| W76LHS690X96 | Toshiba | Bildröhren | 2 | auf Anfrage |
| W76LPF350X97 | Toshiba | Bildröhren | 136 | auf Anfrage |
| W76LTL350X97(U)/ W76LTL350X97 | Toshiba | Bildröhren | 6 | auf Anfrage |
| W76LTL352X97(J) RF 16:9 | Toshiba | Bildröhren | 11 | auf Anfrage |
Welt Zeiten
Die Zeit hier ist GMT +01:00. Wir sind erreichbar zwischen 9 am bis 4.30 pm
E-mail: info@n-tronics.com
Tel::+49 (0)9142 975201
Fax:+49 (0)9142 975203
We speak ENGLISH
Wij spreken NEDERLANDS
Wir sprechen DEUTSCH